設備情報
フライス盤
| メーカー | 型番 | サイズ |
|---|---|---|
| OKK | ラクラクミル2盤 | 200×500 |
| OKK | ラクラクミル2盤 | 300×900 |
| OKK | マシニングVM5 | 500×1000 |
| 牧野 | 汎用フライス2盤 | ー |
| 遠州 | 汎用フライス2盤 | ー |
| 遠州 | 横フライス2盤 | 250×700 |
旋盤
| メーカー | 型番 | サイズ |
|---|---|---|
| 大日金属 | DL530CNC | Φ300×1000 |
| キングストーン | ー | Φ850×3000 |
| 滝沢 | 汎用(4本チャック) | Φ400×1500 |
| 滝沢 | 汎用 | Φ270×1000 |
| 滝沢 | 汎用 | Φ270×800 |
平面研磨
| メーカー | 型番 | サイズ |
|---|---|---|
| 岡本 | ー | 300×600 |
ラジアルボール盤
| メーカー | 型番 | サイズ |
|---|---|---|
| アズマ | ラジアルボール盤 | ー |
| 他 | ボール盤 4台 | ー |








